Трубы металлопластиковые и фитинги
| Номенклатура | Розничная | |
| Цена | Ед. | |
| Краны шаровые м/пласт | ||
| Кран шар. м/пласт баб. ВР d 1/2*16 | шт | |
| Кран шар. м/пласт баб. ВР d 1/2*20 | шт | |
| Кран шар. м/пласт баб. ВР d 3/4*20 | шт | |
| Кран шар. м/пласт баб. НР d 1/2*16 | шт | |
| Кран шар. м/пласт баб. НР d 1/2*20 | шт | |
| Кран шар. м/пласт баб. НР d 3/4*20 | шт | |
| Соединения | ||
| Соединение 16*16 м.п. | шт | |
| Соединение 20*20 м.п. | шт | |
| Соединение вн./р. 16*1/2 м.п. | шт | |
| Соединение вн./р. 16*3/4 м.п. | шт | |
| Соединение вн./р. 20*1/2 м.п. | шт | |
| Соединение вн./р. 20*3/4 м.п. | шт | |
| Соединение нар./р. 16*1/2 м.п. | шт | |
| Соединение нар./р. 16*3/4 м.п. | шт | |
| Соединение нар./р. 20*1/2 м.п. | шт | |
| Соединение нар./р. 20*3/4 м.п. | шт | |
| Тройники | ||
| Тройник 16*16*16 м.п. | шт | |
| Тройник 20*20*20 м.п. | шт | |
| Тройник вн./р. 16*1/2*16 м.п. | шт | |
| Тройник вн./р. 20*1/2*20 м.п. | шт | |
| Тройник вн./р. 20*3/4*20 м.п. | шт | |
| Тройник нар./р. 16*1/2*16 м.п. | шт | |
| Тройник нар./р. 20*1/2*20 м.п. | шт | |
| Тройник нар./р. 20*3/4*20 м.п. | шт | |
| Труба | ||
| Резак м/п | шт | |
| Труба м/пласт. 16*2 (t90*) | м | |
| Труба м/пласт. 20*2 (t90) | шт | |
| Угол | ||
| Угол 16*16 м.п. | шт | |
| Угол 20*20 м.п. | шт | |
| Угол вн./р. 16*1/2 м.п. | шт | |
| Угол вн./р. 20*1/2 м.п. | шт | |
| Угол крепление 16*1/2 вн. м.п. | шт | |
| Угол крепление 20*1/2 вн. м.п. | шт | |
| Угол крепление 20*3/4 вн. м.п. | шт | |
| Угол нар./р. 16*1/2 м.п. | шт | |
| Угол нар./р. 20*1/2 м.п. | шт | |



